SAP PCE 私有云计量 License Price Lists
SAP Private Cloud Metering provides full transparency on the SAP Private Cloud consumption with monthly updated metering data. The metering data is made available in SAP for Me so that license gaps can be identified and clarified in a timely and product-specific manner.

SAP Private Cloud Metering
SAP Private Cloud Metering provides full transparency on the SAP Private Cloud consumption with monthly updated metering data. The metering data is made available in SAP for Me so that license gaps can be identified and clarified in a timely and product-specific manner.
User Type Descriptions and Price Lists
The relevant Price List must be chosen in the system measurement program (transaction USMM) to activate the correct user types for classification, either
- 06 – SAP S/4HANA Private Cloud Edition or
- 07 – SAP ERP Private Cloud Edition
| FUE Material Number | Material Description | Price List in USMM |
| 8009438 | SAP ERP, private edition | 07 – SAP ERP private cloud edition |
| 8011748 | SAP ERP, private edition, tailored option | |
| 8012327 | SAP ERP, private edition | |
| 8012341 | SAP ERP, private edition, tailored option | |
| 8014142 | SAP ERP, private edition | |
| 8007179 | SAP S/4HANA Cloud for Enterprise Management, extended edition | 06 – SAP S/4HANA private cloud edition |
| 8008287 | SAP S/4HANA Cloud for Enterprise Management, extended edition | |
| 8008674 | SAP S/4HANA Cloud for Enterprise Management, private edition | |
| 8010833 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition | |
| 8010834 | SAP S/4HANA Cloud, private edition | |
| 8010949 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition | |
| 8011841 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private tailored option | |
| 8012324 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition | |
| 8012325 | SAP S/4HANA Cloud, private edition | |
| 8012326 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition | |
| 8012340 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private tailored option | |
| 8012517 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition, base option | |
| 8014043 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition and experience management | |
| 8014072 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition, base option | |
| 8014101 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition, tailored option, base option | |
| 8014155 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition | |
| 8014156 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition and experience management | |
| 8014173 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition | |
| 8014182 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition, base option | |
| 8014332 | SAP S/4HANA Cloud, private edition | |
| 8014797 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition | |
| 8014852 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition | |
| 8004788 | SAP S/4HANA Enterprise Management Cloud, private edition | |
| 8005826 | SAP S/4HANA Cloud for enterprise management, single tenant edition | |
| 8014101 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition, tailored option, base option | |
| 8014182 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition, base option | |
| 8014797 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition, premium | |
| 8015641 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition, core, tailored option | |
| 8016421 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition, premium plus | |
| 8016432 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition, premium, upgrade option | |
| 8016441 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition, premium plus | |
| 8016461 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition, premium, upgrade option |
微酷结语
SAP ERP, Private Edition, Transition Option的推出,为那些仍在为系统复杂性所困、面临云转型巨大挑战的大型客户,提供了一条务实的、可控的转型路径。其本质,是一个限时的机会窗口、一个宝贵的战略缓冲期,以及一个有效的转型加速器。通过抓住2025年这最后一个价格红利窗口,企业不仅能够保障其在2030年后的业务连续性,更能以更小的风险、更低的总拥有成本,最终实现向SAP Cloud ERP的全面升级。对于那些云转型节奏尚不明确的大型企业来说,这无疑是一项需要立即提上议程的关键抉择。现在,正是行动的最佳时机。
企业在向SAP S/4HANA Cloud转型时,SAP 许可 (License) 从 On-Premise 时代的经典指定用户模型转向全新的 FUE 许可模式,且 SAP 产品的许可 (License) 包含诸如“组件授权、用户授权、计量模式”等复杂模型,这对企业来说如同一个黑匣子,难以理解其工作原理。此外,企业还面临 SAP 的 License 审计等合规性问题。郑州微酷在 SAP License 审计流程方面拥有丰富咨询经验,拥有自主研发的高效 SAP License 资产优化软件产品,欢迎企业在需要时随时联系我们,以获得我们的支持服务和软件产品试用体验。